Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.5g.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.6g.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.aaa.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.aca.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.academy $ 44.09 $ 88.18 $ 132.27 $ 220.45 $ 440.90
.accountant $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.accountants $ 142.49 $ 284.98 $ 427.47 $ 712.45 $ 1,424.90
.acct.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.actor $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.adv.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.ae.org $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.ai.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.airforce $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.am.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.amsterdam $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.apartments $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.app $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.archi $ 124.49 $ 248.98 $ 373.47 $ 622.45 $ 1,244.90
.army $ 49.49 $ 98.98 $ 148.47 $ 247.45 $ 494.90
.arq.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.art $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.art.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.asia $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.associates $ 50.99 $ 101.98 $ 152.97 $ 254.95 $ 509.90
.attorney $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.au $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 -
.auction $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.audio $ 200.09 $ 400.18 $ 600.27 $ 1,000.45 $ 2,000.90
.auto $ 4,094.99 $ 8,189.98 $ 12,284.97 $ 20,474.95 $ 40,949.90
.avocat.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.band $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.bar.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.bargains $ 47.99 $ 61.95 $ 109.94 $ 205.92 $ 445.87
.berlin $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.best $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.bet $ 31.49 $ 42.37 $ 73.86 $ 136.84 $ 294.29
.bid $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.bihar.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.bike $ 47.99 $ 61.40 $ 109.39 $ 205.37 $ 445.32
.bingo $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.bio $ 101.69 $ 109.60 $ 211.29 $ 414.67 $ 923.12
.biz $ 25.49 $ 32.96 $ 58.45 $ 109.43 $ 236.88
.biz.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.black $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.blackfriday $ 200.09 $ 400.18 $ 600.27 $ 1,000.45 $ 2,000.90
.blog $ 39.49 $ 44.65 $ 84.14 $ 163.12 $ 360.57
.blog.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.blue $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.br.com $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.build $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.builders $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.business $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.business.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.buzz $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.bz $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.90
.ca $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.cab $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.cam $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.camera $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.camp $ 70.99 $ 141.98 $ 212.97 $ 354.95 $ 709.90
.capetown $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.capital $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.car $ 4,094.99 $ 8,189.98 $ 12,284.97 $ 20,474.95 $ 40,949.90
.cards $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.care $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.career $ 149.69 $ 299.38 $ 449.07 $ 748.45 $ 1,496.90
.careers $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.cars $ 4,094.99 $ 8,189.98 $ 12,284.97 $ 20,474.95 $ 40,949.90
.casa $ 16.69 $ 33.38 $ 50.07 $ 83.45 $ 166.90
.cash $ 44.09 $ 88.18 $ 132.27 $ 220.45 $ 440.90
.catering $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.cc $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.center $ 34.49 $ 44.05 $ 78.54 $ 147.52 $ 319.97
.chat $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.church $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.city $ 34.49 $ 42.62 $ 77.11 $ 146.09 $ 318.54
.claims $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.cleaning $ 77.99 $ 155.98 $ 233.97 $ 389.95 $ 779.90
.click $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.clinic $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.clothing $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.cloud $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.club $ 25.19 $ 31.67 $ 56.86 $ 107.24 $ 233.19
.cn $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.cn.com $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.cn.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.co $ 39.49 $ 51.80 $ 91.29 $ 170.27 -
.co.com $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.co.de $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.co.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.co.uk $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.co.za $ 7.99 - - - -
.coach $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.codes $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.coffee $ 47.99 $ 61.40 $ 109.39 $ 205.37 $ 445.32
.college $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.com $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.com.au $ 17.39 $ 24.31 $ 41.70 $ 76.48 -
.com.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.com.cn $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.com.co $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 -
.com.de $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.com.ec $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.com.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.com.mx $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 -
.com.ru $ 7.19 - - - -
.com.sc $ 151.19 $ 302.38 $ 453.57 $ 755.95 $ 1,511.90
.company $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.computer $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.condos $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.construction $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.consulting $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.contractors $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.cooking $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.90
.cool $ 47.99 $ 57.88 $ 105.87 $ 201.85 $ 441.80
.coop.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.country $ 4,220.99 $ 8,441.98 $ 12,662.97 $ 21,104.95 $ 42,209.90
.coupons $ 67.79 $ 73.72 $ 141.51 $ 277.09 $ 616.04
.courses $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.cpa.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.credit $ 145.49 $ 157.69 $ 303.18 $ 594.16 $ 1,321.61
.creditcard $ 244.49 $ 488.98 $ 733.47 $ 1,222.45 $ 2,444.90
.cricket $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.cruises $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.cs.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.cymru $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.date $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.dating $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.de $ 11.09 - - - -
.de.com $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.degree $ 61.49 $ 122.98 $ 184.47 $ 307.45 $ 614.90
.delhi.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.delivery $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.democrat $ 46.49 $ 92.98 $ 139.47 $ 232.45 $ 464.90
.dental $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.dentist $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.desi $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.design $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.dev $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.90
.diamonds $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.diet $ 200.09 $ 400.18 $ 600.27 $ 1,000.45 $ 2,000.90
.direct $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.discount $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.doctor $ 155.99 $ 311.98 $ 467.97 $ 779.95 $ 1,559.90
.dog $ 74.99 $ 82.46 $ 157.45 $ 307.43 $ 682.38
.domains $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.download $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.dr.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.durban $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.earth $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ec $ 67.79 $ 135.58 $ 203.37 $ 338.95 $ 677.90
.eco $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.eco.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.email $ 35.99 $ 42.25 $ 78.24 $ 150.22 $ 330.17
.energy $ 145.49 $ 159.78 $ 305.27 $ 596.25 $ 1,323.70
.eng.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.eng.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.engineer $ 46.49 $ 92.98 $ 139.47 $ 232.45 $ 464.90
.engineering $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.enterprises $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.equipment $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.er.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.es $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 -
.estate $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.eu $ 10.69 $ 13.76 $ 24.45 $ 45.83 $ 99.28
.eu.com $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.events $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.exchange $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.exposed $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.fail $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.faith $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.family $ 43.49 $ 86.98 $ 130.47 $ 217.45 $ 434.90
.fans $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.farm $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.fashion $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.feedback $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.fin.ec $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.finance $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.financial $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.firm.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.fish $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.fishing $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.fit $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.flights $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.flowers $ 200.09 $ 400.18 $ 600.27 $ 1,000.45 $ 2,000.90
.fm $ 184.39 $ 368.78 $ 553.17 $ 921.95 $ 1,843.90
.football $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.forsale $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.fr $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.fun $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.fund $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.futbol $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.fyi $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.gallery $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.game $ 600.19 $ 1,200.38 $ 1,800.57 $ 3,000.95 $ 6,001.90
.games $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.garden $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.gb.net $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.gdn $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.gen.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.gift $ 26.89 $ 53.78 $ 80.67 $ 134.45 $ 268.90
.gifts $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.gives $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.glass $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.global $ 110.99 $ 156.52 $ 267.51 $ 489.49 $ 1,044.44
.gmbh $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.gold $ 142.49 $ 150.18 $ 292.67 $ 577.65 $ 1,290.10
.golf $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.gr.com $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.graphics $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.gratis $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.green $ 99.29 $ 198.58 $ 297.87 $ 496.45 $ 992.90
.gripe $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.group $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.guide $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.guitars $ 200.09 $ 400.18 $ 600.27 $ 1,000.45 $ 2,000.90
.gujarat.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.guru $ 53.99 $ 59.15 $ 113.14 $ 221.12 $ 491.07
.haus $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.health $ 99.29 $ 198.58 $ 297.87 $ 496.45 $ 992.90
.healthcare $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.help $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.hiphop $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.hockey $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.holdings $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.holiday $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.homes $ 50.59 $ 52.79 $ 103.38 $ 204.56 $ 457.51
.horse $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.hospital $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.host $ 132.29 $ 143.51 $ 275.80 $ 540.38 $ 1,201.83
.hosting $ 600.19 $ 1,200.38 $ 1,800.57 $ 3,000.95 $ 6,001.90
.house $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.how $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.hu.com $ 86.69 $ 173.38 $ 260.07 $ 433.45 $ 866.90
.icu $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.id $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.immo $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.immobilien $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.in $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.in.net $ 11.89 $ 15.73 $ 27.62 $ 51.40 $ 110.85
.ind.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.ind.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.industries $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.info $ 32.39 $ 37.55 $ 69.94 $ 134.72 $ 296.67
.info.ec $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.info.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.ink $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.institute $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.insure $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.int.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.internet.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.investments $ 143.99 $ 287.98 $ 431.97 $ 719.95 $ 1,439.90
.io $ 78.79 $ 133.01 $ 211.80 $ 369.38 $ 763.33
.io.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.irish $ 29.99 $ 38.12 $ 68.11 $ 128.09 $ 278.04
.jetzt $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.jewelry $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.jobs $ 193.79 $ 387.58 $ 581.37 $ 968.95 $ 1,937.90
.joburg $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.jpn.com $ 86.69 $ 173.38 $ 260.07 $ 433.45 $ 866.90
.juegos $ 600.19 $ 1,200.38 $ 1,800.57 $ 3,000.95 $ 6,001.90
.jur.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.kaufen $ 46.49 $ 92.98 $ 139.47 $ 232.45 $ 464.90
.kim $ 29.99 $ 41.64 $ 71.63 $ 131.61 $ 281.56
.kitchen $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.kiwi $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.la $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.land $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.lat $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.law $ 140.29 $ 280.58 $ 420.87 $ 701.45 $ 1,402.90
.law.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.lawyer $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.lease $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.life $ 44.99 $ 47.84 $ 92.83 $ 182.81 $ 407.76
.lighting $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.limited $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.limo $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.link $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.live $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.loan $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.loans $ 145.49 $ 290.98 $ 436.47 $ 727.45 $ 1,454.90
.lol $ 39.49 $ 41.69 $ 81.18 $ 160.16 $ 357.61
.london $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.love $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.ltd $ 37.49 $ 51.23 $ 88.72 $ 163.70 $ 351.15
.ltda $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.luxury $ 787.49 $ 1,574.98 $ 2,362.47 $ 3,937.45 $ 7,874.90
.maison $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.management $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.market $ 46.49 $ 92.98 $ 139.47 $ 232.45 $ 464.90
.marketing $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.markets $ 86.99 $ 95.12 $ 182.11 $ 356.09 $ 791.04
.mba $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.me $ 44.09 $ 53.66 $ 97.75 $ 185.93 $ 406.38
.me.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.me.uk $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.med.ec $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.med.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.memorial $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.men $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.menu $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.miami $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.mn $ 70.99 $ 141.98 $ 212.97 $ 354.95 $ 709.90
.mobi $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.moda $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.mom $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.money $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.mortgage $ 70.49 $ 140.98 $ 211.47 $ 352.45 $ 704.90
.mus.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.mx $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 -
.nagoya $ 16.69 $ 33.38 $ 50.07 $ 83.45 $ 166.90
.name $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.navy $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.net $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.net.au $ 17.39 $ 24.31 $ 41.70 $ 76.48 -
.net.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.net.cn $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.net.co $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 -
.net.ec $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.net.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.net.ru $ 7.19 - - - -
.net.sc $ 151.19 $ 302.38 $ 453.57 $ 755.95 $ 1,511.90
.news $ 40.49 $ 51.81 $ 92.30 $ 173.28 $ 375.73
.ngo $ 61.49 $ 122.98 $ 184.47 $ 307.45 $ 614.90
.ninja $ 41.99 $ 58.81 $ 100.80 $ 184.78 $ 394.73
.nl $ 14.99 - - - -
.no.com $ 86.69 $ 173.38 $ 260.07 $ 433.45 $ 866.90
.nom.co $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 -
.nyc $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.one $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ong $ 61.49 $ 122.98 $ 184.47 $ 307.45 $ 614.90
.online $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.ooo $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.90
.org $ 19.99 $ 31.09 $ 51.08 $ 91.06 $ 191.01
.org.cn $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.org.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.org.mx $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 -
.org.ru $ 7.19 - - - -
.org.sc $ 151.19 $ 302.38 $ 453.57 $ 755.95 $ 1,511.90
.org.uk $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.page $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.partners $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.parts $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.party $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.pet $ 31.49 $ 43.03 $ 74.52 $ 137.50 $ 294.95
.pg.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.ph $ 61.49 $ 122.98 $ 184.47 $ 307.45 $ 614.90
.photo $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.photography $ 46.49 $ 63.42 $ 109.91 $ 202.89 $ 435.34
.photos $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.physio $ 122.89 $ 245.78 $ 368.67 $ 614.45 $ 1,228.90
.pics $ 39.49 $ 41.69 $ 81.18 $ 160.16 $ 357.61
.pictures $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.pink $ 29.99 $ 41.64 $ 71.63 $ 131.61 $ 281.56
.pizza $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.plumbing $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.post.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.press $ 99.29 $ 198.58 $ 297.87 $ 496.45 $ 992.90
.pro $ 36.29 $ 40.57 $ 76.86 $ 149.44 $ 330.89
